- Previous
- Next
| Формат | Slims | Superslims | Slims | Superslims |
| Никотин | 0,3 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,5 мг. |
| Смола | 4 мг. | 4 мг. | 4 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Армения | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения | Армения |
| производитель | Lex Tobacco Company | BMJ | Lex Tobacco Company | Lex Tobacco Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Легкие | Легкие | Средние |
| Формат | Slims | Superslims | Slims | Superslims |
| Никотин | 0,3 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. | 0,5 мг. |
| Смола | 4 мг. | 4 мг. | 4 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Армения | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Армения | Армения |
| производитель | Lex Tobacco Company | BMJ | Lex Tobacco Company | Lex Tobacco Company |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Легкие | Легкие | Средние |
