- Previous
- Next
| Формат | Compact | Compact | Superslims | King Size |
| Никотин | 0,3 мг. | 0,4 мг. | 0,5 мг. | 0,9 мг. |
| Смола | 3 мг. | 4 мг. | 5 мг. | 9 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Дыня | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия |
| производитель | BMJ | Philip Morris International | J&B LIMITED | Ростовская табачная фабрика |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Легкие | Легкие | Крепкие |
| Формат | Compact | Compact | Superslims | King Size |
| Никотин | 0,3 мг. | 0,4 мг. | 0,5 мг. | 0,9 мг. |
| Смола | 3 мг. | 4 мг. | 5 мг. | 9 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Дыня | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия |
| производитель | BMJ | Philip Morris International | J&B LIMITED | Ростовская табачная фабрика |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Легкие | Легкие | Крепкие |
