- Previous
- Next
| Формат | King Size | Nano | King Size | Nano |
| Никотин | 0,7 мг. | 0,4 мг. | 0,6 мг. | 0,3 мг. |
| Смола | 9 мг. | 5 мг. | 6 мг. | 3 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Черника | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | ЛТФ | Gulbahar Tobacco International | Philip Morris International | Gulbahar Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 2 кнопки | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Легкие | Средние |
| Формат | King Size | Nano | King Size | Nano |
| Никотин | 0,7 мг. | 0,4 мг. | 0,6 мг. | 0,3 мг. |
| Смола | 9 мг. | 5 мг. | 6 мг. | 3 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Черника | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | ЛТФ | Gulbahar Tobacco International | Philip Morris International | Gulbahar Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | 2 кнопки | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Легкие | Средние |
