- Previous
- Next
| Формат | Compact | King Size | Nano | Superslims |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,6 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 6 мг. | 6 мг. | 4 мг. | 5 мг. |
| Вкус сигарет | Черника | Без вкуса | Без вкуса | Яблоко |
| Страна производства | Беларусь | Россия | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Табак-Инвест | Philip Morris International | Philip Morris International | Gulbahar Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Средние |
| Формат | Compact | King Size | Nano | Superslims |
| Никотин | 0,5 мг. | 0,6 мг. | 0,4 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 6 мг. | 6 мг. | 4 мг. | 5 мг. |
| Вкус сигарет | Черника | Без вкуса | Без вкуса | Яблоко |
| Страна производства | Беларусь | Россия | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | Табак-Инвест | Philip Morris International | Philip Morris International | Gulbahar Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Крепкие | Средние | Средние | Средние |
