- Previous
- Next
| Формат | King Size | King Size | King Size | King Size |
| Никотин | 0,9 мг. | 0,8 мг. | 0,8 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 9 мг. | 9 мг. | 8 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Беларусь | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | BMJ | Табак-Инвест | Philip Morris International | BMJ |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 21 сигарета | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Легкие | Средние |
| Формат | King Size | King Size | King Size | King Size |
| Никотин | 0,9 мг. | 0,8 мг. | 0,8 мг. | 0,6 мг. |
| Смола | 9 мг. | 9 мг. | 8 мг. | 6 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Беларусь | Россия | ОАЭ (Арабские Эмираты) |
| производитель | BMJ | Табак-Инвест | Philip Morris International | BMJ |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 21 сигарета | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | без капсулы |
| Крепость | Средние | Крепкие | Легкие | Средние |
