- Previous
- Next
| Формат | King Size | Nano | Nano | Nano |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,4 мг. | 0,3 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 7 мг. | 4 мг. | 3 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Жвачка |
| Страна производства | Россия | Россия | Азербайджан | Азербайджан |
| производитель | НЕМАН | Japan Tobacco International | Amitis Tobacco Company | Cahan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка |
| Крепость | Крепкие | Крепкие | Крепкие | Средние |
| Формат | King Size | Nano | Nano | Nano |
| Никотин | 0,6 мг. | 0,4 мг. | 0,3 мг. | 0,4 мг. |
| Смола | 7 мг. | 4 мг. | 3 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Без вкуса | Без вкуса | Без вкуса | Жвачка |
| Страна производства | Россия | Россия | Азербайджан | Азербайджан |
| производитель | НЕМАН | Japan Tobacco International | Amitis Tobacco Company | Cahan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | без капсулы | без капсулы | без капсулы | 1 кнопка |
| Крепость | Крепкие | Крепкие | Крепкие | Средние |
